●平日の交通案内(下り)鹿児島方面からフラワーパークかごしまへ JR  平成20年3月15日現在
                                           バス 平成20年1月14日現在
山川駅経由
JR   鹿児島交通バス  
  JR便名 中央駅発 山川駅着   山川駅発 フラワーパーク 路線名
普通 6:54 8:15   8:32 8:52
快速 7:53 9:05   9:37 9:57
DX *9:27 10:35   10:42 11:02
普通 10:40 12:06   12:32 12:52
普通 12:38 14:10   14:12 14:32
DX *13:40 14:47   14:49 15:04
普通 14:09 15:21   15:52 16:12
   
指宿駅経由
 
JR   鹿児島交通
  JR便名 中央駅発 指宿駅着   指宿駅発 フラワーパーク 路線名
普通 6:54 8:09   8:20 8:52
快速 7:53 9:00   9:25 9:57
DX 9:27 10:20   10:30 11:02
普通 10:40 12:01   12:20 12:52
普通 11:54 13:17   14:00 14:32
普通 14:09 15:15   15:40 16:12
(*印は指宿駅で乗り換え)
●土曜、日曜、祝日及び12/30〜1/3の交通案内(下り) 鹿児島方面からフラワーパークかごしまへ
山川駅経由
JR   鹿児島交通バス
JR便名 中央駅発 山川駅着   山川駅>発 フラワーパーク 路線名
普通 6:54 8:15   8:32 8:52
快速 7:53 9:05   9:37 9:57
DX *9:27 10:35   10:42 11:02
普通 10:40 12:06   12:32 12:52
普通 12:38 14:10   14:12 14:32
普通 14:09 15:21   15:52 16:12
 
指宿駅経由
JR 鹿児島交通バス
JR便名 中央駅発 指宿駅着   指宿駅発 フラワーパーク 路線名
普通 6:54 8:09   8:20 8:52
快速 7:53 9:00   9:25 9:57
DX 9:27 10:20   10:30 11:02
普通 10:40 12:01 12:20 12:52
普通 11:54 13:17   14:00 14:32
普通 14:09 15:15   15:40 16:12
●平日の交通案内(上り)フラワーパークかごしまから鹿児島方面
山川駅経由
鹿児島交通バス   JR
路線名 フラワーパーク発 山川駅着   山川駅発 中央駅着 JR便名
9:27 9:48   9:51 11:10 普通
10:42 11:03   11:30 12:52 普通
11:57 12:18   *12:24 13:32 DX
13:37 13:58   *14:30 15:34 DX
14:47 15:08   15:09 16:28 普通
16:57 17:18   *16:30 17:38 DX
   
指宿駅経由
鹿児島交通バス JR
路線名 フラワーパーク発 指宿駅着   指宿駅発 中央駅着 JR便名
9:27 10:00   10:39 11:32 DX
10:42 11:15   11:36 12:52 普通
11:57 12:30   12:39 13:32 DX
13:37 14:10   14:39 15:34 DX
14:47 15:20   15:54 17:08 DX
16:57 17:30   17:41 18:57 普通
  
  
(*印は指宿駅で乗り換え)
●土曜、日曜、祝日12/30〜1/3の交通案内(上り)       フラワーパークかごしまから鹿児島方面
山川駅経由
鹿児島交通バス   JR
路線名 フラワーパーク発 山川駅着   山川駅発 中央駅着 JR便名
9:27 9:48   9:51 11:10 普通
10:42 11:03   11:30 12:52 普通
11:57 12:18   *12:24 13:32 DX
13:37 13:58   *14:30 15:34 DX
14:47 15:08   15:09 16:28 普通
16:57 17:18   17:35 18:57 普通
17:32 17:53   18:15 19:36 普通
(*印は指宿駅で乗り換え)  
指宿駅経由
鹿児島交通バス   JR
路線名 フラワーパーク発 指宿駅着   指宿駅発 中央駅着 JR便名
9:27 10:00   10:39 11:32 DX
10:42 11:15   11:36 12:52 普通
11:57 12:30   12:39 13:32 DX
13:37 14:10   14:39 15:34 DX
14:47 15:20   15:54 17:08 普通
16:57 17:30   17:41 18:57 普通
17:32 18:05   18:21 19:36 普通
  
  
(*印は指宿駅で乗り換え)
※料金案内
交通機関 区間 料金
鹿交バス 山川駅⇔パーク 350円
鹿交バス 指宿駅⇔パーク 470円
JR 鹿児島中央駅→指宿駅 970円
JR 鹿児島中央駅→山川駅 1,080
タクシー 山川駅→フラワーパーク 2,000
▲交通トップへ戻る