ヤブツバキ
学名 | Camellia japonica | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和名 | ヤブツバキ | ||||||||||||||||||||||||
科名 | ツバキ科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | 花の並木道 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | 常緑樹で樹高が5~6mくらいになります。早春~春にかけて、花径5~7cmくらいの赤色の花を枝先に多く咲かせます。葉は厚くて硬く、表面には光沢があります。葉は互生(枝に互い違いにつくこと)で大きさは様々です。 |
花図鑑
学名 | Camellia japonica | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和名 | ヤブツバキ | ||||||||||||||||||||||||
科名 | ツバキ科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | 花の並木道 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | 常緑樹で樹高が5~6mくらいになります。早春~春にかけて、花径5~7cmくらいの赤色の花を枝先に多く咲かせます。葉は厚くて硬く、表面には光沢があります。葉は互生(枝に互い違いにつくこと)で大きさは様々です。 |