サルビア グアラニチカ
| 学名 | Salvia guaranitica | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和名 | サルビア グアラニチカ | ||||||||||||||||||||||||
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||
| 原産地 | 南アメリカ | ||||||||||||||||||||||||
| 見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 開花エリア | 花の並木道 | ||||||||||||||||||||||||
| 解説 | サルビア・グアラニチカはアキギリ属の多年草で、耐寒性、耐暑性ともに強いサルビアです。草丈は1~1.5mと高くなり、初夏から晩秋まで濃青紫色の花を咲かせます。 |
花図鑑



| 学名 | Salvia guaranitica | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和名 | サルビア グアラニチカ | ||||||||||||||||||||||||
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||
| 原産地 | 南アメリカ | ||||||||||||||||||||||||
| 見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 開花エリア | 花の並木道 | ||||||||||||||||||||||||
| 解説 | サルビア・グアラニチカはアキギリ属の多年草で、耐寒性、耐暑性ともに強いサルビアです。草丈は1~1.5mと高くなり、初夏から晩秋まで濃青紫色の花を咲かせます。 |